材质:SPCC | 产地/厂家:新钢 | 规格:1.0*1250*2500、 1.5*1250*2500、 0.8*1250*2500、 1.2*1250*2500、 0.5*1250*2500 |
仓库:新余 | 计重方式:过磅 |
牌号 | 成品厚度 | 成品宽度 | 重量 | 包装等级 |
XJD4 | 1.48 | 975 | 9150 | 普通包装 |
XJD4 | 1.48 | 975 | 9360 | 普通包装 |
XJD4 | 1.48 | 951 | 9490 | 普通包装 |
XJD4 | 1.48 | 951 | 9100 | 普通包装 |
XGMB | 1.423 | 1263 | 7870 | 普通包装 |
XGMB | 1.423 | 1263 | 7800 | 普通包装 |
XGMB | 1.424 | 1263 | 7890 | 普通包装 |
XGMB | 1.427 | 1263 | 7870 | 普通包装 |
XGMB | 1.427 | 1263 | 7850 | 普通包装 |
XGMB | 1.429 | 1263 | 7750 | 普通包装 |
SPCC | 1.35 | 1221 | 7700 | 普通包装 |
SPCC | 1.35 | 1221 | 7550 | 普通包装 |
SPCC | 1.35 | 1221 | 7650 | 普通包装 |
SPCC | 1.35 | 1221 | 7740 | 普通包装 |
SPCC | 1.35 | 1221 | 7660 | 普通包装 |
DC03 | 1.48 | 1251 | 7680 | 普通包装 |
DC03 | 1.48 | 1251 | 7760 | 普通包装 |
DC03 | 1.48 | 1251 | 7760 | 普通包装 |
DC01 | 1.36 | 1001 | 7510 | 普通包装 |
DC01 | 1.501 | 1002 | 9190 | 普通包装 |
DC01 | 1.502 | 1002 | 9740 | 普通包装 |
DC01 | 1.748 | 1003 | 9430 | 简易包装 |
DC01 | 1.75 | 1003 | 8950 | 普通包装 |
XJD4 | 1.76 | 1001 | 9720 | 普通包装 |
XJD4 | 1.76 | 1001 | 8710 | 普通包装 |
DC01 | 1.76 | 1000 | 9680 | 普通包装 |
DC01 | 1.76 | 1000 | 9230 | 普通包装 |
XJD4 | 1.78 | 1001 | 8200 | 普通包装 |
XJD4 | 1.78 | 1001 | 9160 | 普通包装 |
XJD4 | 1.78 | 1001 | 9370 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9040 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9380 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9640 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9480 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9540 | 普通包装 |
XJD4 | 1.79 | 1001 | 9440 | 普通包装 |
DC01 | 1.958 | 1016 | 9770 | 简易包装 |
DC01 | 1.959 | 1016 | 9820 | 简易包装 |
联系方式
地址:江西省新余市新钢公园北村
业务专线:0790-6280177 18107901009 林先生
业务Q Q:2838363255
公司邮箱:xyfcmy@163.com